As oportunidades de patrocínio disponíveis em formato limitado (4 Platinum, 10 Gold) serão atribuídas por ordem de confirmação.
| Regalias | Platinum | Gold | Silver |
| Apresentação de lançamento de novo produto/serviço durante a conferência (secção da agenda referente a apresentações comerciais diferenciadas) | X | - | - |
| Lugar de destaque durante a conferência | X | - | - |
| Exposição extensiva em toda a campanha de marketing e materiais da conferência | X | X | - |
| Espaço no website da conferência para apresentação de conteúdos (com link para site da empresa) | X | X | - |
| Acesso à lista de delegados ( autorizada pelos mesmos) | X | X | X |
| Distribuição de documentação | X | X | X |
| Inserção do logotipo em todos os materiais | X | X | X |
Actualização das Condições:
Platinum - 6000€
Gold - 4000€
Silver - 3000€
Os Patrocinadores Platinum e Gold poderão ter um stand expositivo por um valor adicional de 2000€.
Os patrocinadores Platinum e Gold beneficiarão adicionalmente da inserção gratuita no painel de patrocinadores do IPBPM durante um ano (benefício correspondente a 2000€).